PROMO DP RINGAN XPANDER

 

Xpander Sport AT OTR 256.400.000

TDP 25.440.000 Angs 22.766.723 x 12 Bln

TDP 25.440.000 Angs 12.534.312 x 24 Bln

TDP 25.440.000 Angs 9.171.394 x 36 Bln

TDP 38.160.000 Angs 7.264.562 x 48 Bln

TDP 38.160.000 Angs 6.337.821 x 60 Bln

 

Xpander Ultimate AT OTR 265.100.000

TDP 26.310.000 Angs 23.524.172 x 12 Bln

TDP 26.310.000 Angs 12.951.315 x 24 Bln

TDP 26.310.000 Angs 9.476.481 x 36 Bln

TDP 39.465.000 Angs 7.505.845 x 48 Bln

TDP 39.465.000 Angs 6.548.281 x 60 Bln

FREE :

  • Voucher E Toll Senilai 500Rb
  • FREE Car Cover Seat Leather
  • FREE Paket Smart (Paket Perawatan Service Selama 3Thn / 50.000KM, Termasuk Jasa, Oli, dan Sparepart)

 

Untuk Hitungan Kredit tipe lainnya

Segera Hub. ALVIN 087811222234

Data Kami Bantu sampai Approved

GARANSI Harga Paling Murah !!